MandHans Rasmussen |
| Fødsel | 1751 | ?stermarie parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 28 feb. 1751 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | 1795 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 7 sep. 1795 | Nex? Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 15 aug. 1782 | Nex? Church, Bornholm |
| Far | Rasmus Jensen | F05198 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Hansdatter | F05198 Gruppeskema | |
KvindeAnne Cathrine Jensdatter Dam |
| Fødsel | 1756 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 11 jan. 1756 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | 1803 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 26 okt. 1803 | Nex? Churchyard, Bornholm |
| Andre partnere | Hans Volkmar Brandt | F10986 | |
| Ægteskab | 5 mar. 1796 | Nex? Church, Bornholm |
| Far | Jens Jensen Dam | F10983 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Friderichsdatter | F10983 Gruppeskema | |
MandPeder Jensen Dam |
| Fødsel | 1787 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 aug. 1787 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | 1788 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 14 sep. 1788 | Nex? Churchyard, Bornholm |
KvindeKaren Kirstine Hansdatter |
| Fødsel | 1790 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 maj 1790 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse |
MandPeder Dam Hansen |
| Fødsel | 1790 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 maj 1790 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1804 | |
| Begravelse |
KvindeKirstine Hansdatter |
| Fødsel | 1792 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 6 jun. 1792 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1804 | |
| Begravelse |