
| Navn | Cathrine Margrethe Pedersdatter | |
| Fødsel | ABT. 1820 | ?ker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1860 | |
| Person-ID | I55961 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Lars Hansen Busch, f. ABT. 1820, Klemensker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1858 (Alder ~ 39 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F18224 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Kilder |