Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1896 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I16420 | Ayla | |
| 2 | 24 jul. 1852 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I293912 | Ayla | |
| 3 | 6 mar. 1922 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I16424 | Ayla | |
| 4 | 15 nov. 1857 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I16419 | Ayla | |
| 5 | 27 feb. 1899 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I16421 | Ayla | |
| 6 | 16 feb. 1903 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I16422 | Ayla | |
| 7 | 11 feb. 1924 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I294549 | Ayla | |
| 8 | 6 jul. 1866 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8680 | Ayla | |
| 9 | 1813 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I12571 | Ayla | |
| 10 | 3 okt. 1863 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8676 | Ayla | |
| 11 | 1 feb. 1877 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8678 | Ayla | |
| 12 | 12 apr. 1842 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8671 | Ayla | |
| 13 | 3 apr. 1869 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8677 | Ayla | |
| 14 | 21 nov. 1903 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I294548 | Ayla | |
| 15 | 7 nov. 1895 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I12921 | Ayla | |
| 16 | 9 apr. 1875 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8681 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec. 1869 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I5263 | Ayla | |
| 2 | 9 apr. 1875 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg | I8681 | Ayla | |