MandPeder Pedersen |
| Fødsel | 1731 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 20 maj 1731 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1781 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 27 feb. 1781 | Rutsker Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 2 jan. 1775 | Rutsker Church, Bornholm |
| Andre partnere | Kirstine Hansdatter | F13640 | |
| Ægteskab | 6 nov. 1756 | Rutsker Church, Bornholm |
| Far | Peder Poulsen | F01064 Gruppeskema | |
| Mor | Gundel Mogensdatter | F01064 Gruppeskema | |
KvindeSeigne Kirstine Ipsdatter |
| Fødsel | 1751 | Dyndeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 mar. 1751 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 18 apr. 1834 | Lilleg?rd, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 23 apr. 1834 | Nyker Churchyard, Bornholm |
| Andre partnere | S?ren Ipsen | F04470 | |
| Ægteskab | 1 okt. 1781 | Rutsker Church, Bornholm |
| Far | Jep Mogensen | F00714 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Pedersdatter | F00714 Gruppeskema | |
MandJep Mogensen Pedersen |
| Fødsel | 1776 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 sep. 1776 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1776 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 22 sep. 1776 | Rutsker Churchyard, Bornholm |
MandPeder Pedersen |
| Fødsel | 1778 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 5 jul. 1778 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Karen Olsdatter | F13637 | |
| Ægteskab | 5 nov. 1801 | ?sterlars Church, Bornholm |