MandOle ???sen |
| Fødsel | BEF. 1805 | Danmark |
| Død | ABT. 1836 | Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1826 | Bornholm, Danmark |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeKaren Kirstine Andersdatter |
| Fødsel | 10 sep. 1809 | Boesg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 okt. 1809 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1855 | U.S.A. |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | J?rgen J?rgensen | F01871 | |
| Ægteskab | ABT. 1836 | Bornholm, Danmark |
| Far | Anders Jensen | F01035 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Hansdatter | F01035 Gruppeskema | |
KvindeKirstine Margrethe Olsdatter |
| Fødsel | ABT. 1827 | ?ker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
KvindeBendithe Oline Olsdatter |
| Fødsel | ABT. 1832 | ?ker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
KvindeCaroline Kristine Olsdatter |
| Fødsel | ABT. 1835 | ?ker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |