MandPeder Thorsen |
| Fødsel | 1750 | Melstedg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 21 okt. 1750 | Gudhjem Church, Bornholm |
| Død | 1811 | Magleg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 14 mar. 1811 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 13 apr. 1782 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Andre partnere | Kirsten Larsdatter | F02200 | |
| Ægteskab | 3 nov. 1786 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Far | Thor Pedersen | F00031 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Svendsdatter | F00031 Gruppeskema | |
KvindeMaren Kirstine Olsdatter Sonne |
| Fødsel | 1744 | Store Loftsg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 feb. 1744 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 1786 | Riseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 3 mar. 1786 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Andre partnere | Hans Nielsen Riis | F02638 | |
| Ægteskab | 31 jul. 1762 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Far | Ole Edvardsen Sonne | F02355 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Jespersdatter Munch | F02355 Gruppeskema | |
KvindeDorothea Margrethe Pedersdatter |
| Fødsel | 1783 | Riseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 13 apr. 1783 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 3 jan. 1862 | Store Riseg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 11 jan. 1862 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Jens Hansen | F25893 | |
| Ægteskab | 21 mar. 1807 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Hans Olsen Sonne | F25895 | |
| Ægteskab | ABT. 1820 | ?stermarie Church, Bornholm |
KvindeKaren Marie Pedersdatter |
| Fødsel | 1783 | Riseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 13 apr. 1783 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 1783 | Riseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 28 sep. 1783 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
KvindeMaren Kirstine Pedersdatter |
| Fødsel | 1785 | Riseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 mar. 1785 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 1 feb. 1844 | Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Morten Jensen | F01719 | |
| Ægteskab | ||