MandEdvard Snedorph Kofoed |
| Fødsel | 20 nov. 1811 | Aversi parish, Pr?st? county, Sj?lland, Danmark |
| Død | AFT. 1866 | Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Hans Kofoed | F03250 Gruppeskema | |
| Mor | Christine Sophie Munk | F03250 Gruppeskema | |
KvindeVilhelmine Amalie Munk |
| Fødsel | 13 maj 1812 | Christians?, Ertholmene, Danmark |
| Død | AFT. 1866 | Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||