MandAnders Minius Kure |
| Fødsel | ABT. 1840 | Lyngg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1909 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Anders Kure | F04558 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Kirstine Hansdatter | F04558 Gruppeskema | |
KvindeMarie Olsen |
| Fødsel | ABT. 1848 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Esper Olsen | F21876 Gruppeskema | |
| Mor | Ellen Dorthea J?rgensdatter | F21876 Gruppeskema | |
KvindeAlbine Kristine Kure |
| Fødsel | 15 feb. 1874 | Lyngg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 23 jun. 1939 | Gudhjem, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Andreas Kofod | F04005 | |
| Ægteskab | 7 jul. 1900 | Bornholm, Danmark |
KvindeMarie Magdalene Kure |
| Fødsel | ABT. 1877 | Lyngg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | |
| Begravelse |
MandAnders Minius Kure |
| Fødsel | ABT. 1884 | Lyngg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | |
| Begravelse |
KvindeKaroline Laurensine Kure |
| Fødsel | ABT. 1886 | Lyngg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | |
| Begravelse |