MandHeinrich, of Schweinfurt |
| Fødsel | ABT. 953 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Død | 18 nov. 1017 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1003 | |
| Far | Berthold, of Bavaria | F05928 Gruppeskema | |
| Mor | Heiliswinda, of Walbeck | F05928 Gruppeskema | |
KvindeGerberge, of Gleiberg |
| Fødsel | BEF. 985 | |
| Død | AFT. 1017 | |
| Begravelse | ||
| Far | Heribert, of Kinzinggau | F05888 Gruppeskema | |
| Mor | Ermentrude, of Avalgau | F05888 Gruppeskema | |
KvindeEilica, of Schweinfurt |
| Fødsel | ABT. 1005 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Død | AFT. 1055 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bernhard II, of Saxony | F05925 | |
| Ægteskab | ABT. 1020 | |
MandOtto III, of Schwaben |
| Fødsel | ABT. 1010 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Død | 28 sep. 1057 | |
| Begravelse |
KvindeJudith, of Schweinfurt |
| Fødsel | ABT. 1015 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Død | 2 aug. 1058 | Bohemia (Czech Republic) |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Breteslaw, of Bohemia | F07560 | |
| Ægteskab | ABT. 1032 | |
MandHeinrich, of Schwaben |
| Fødsel | ABT. 1017 | Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) |
| Død | AFT. 1048 | |
| Begravelse |