MandHans Jensen R?mer |
| Fødsel | 1754 | Tingsted, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 9 nov. 1754 | Vestermarie Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1802 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 10 jul. 1782 | Vestermarie Church, Bornholm |
| Andre partnere | Bodil Mogensdatter | F21791 | |
| Ægteskab | 19 jul. 1780 | R?nne Church, Bornholm |
| Far | Jens Rasmussen R?mer | F04766 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Jensdatter | F04766 Gruppeskema | |
KvindeKaren Sophie Hansdatter West |
| Fødsel | 1755 | Vesterg?rd, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 aug. 1755 | Vestermarie Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Hans Jensen West | F11263 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Jespersdatter Munch | F11263 Gruppeskema | |
MandJens R?mer |
| Fødsel | 1783 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 aug. 1783 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | ABT. 1783 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
KvindeBodil Kirstine R?mer |
| Fødsel | 1785 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 16 jan. 1785 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | 1785 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 23 jan. 1785 | R?nne Churchyard, Bornholm |
MandJens R?mer |
| Fødsel | 1786 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 22 jan. 1786 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | 1786 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 10 feb. 1786 | R?nne Churchyard, Bornholm |
KvindeKirstine R?mer |
| Fødsel | 1787 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 27 apr. 1787 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1814 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Gabriel Kofoed | F14655 | |
| Ægteskab | 29 dec. 1804 | R?nne Church, Bornholm |
MandJens R?mer |
| Fødsel | 1792 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 maj 1792 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse |