MandNiels Mogensen Pedersen |
| Fødsel | 1799 | Melg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 4 aug. 1799 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1880-1890 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1821 | Rutsker Church, Bornholm |
| Far | Peder Hansen | F09979 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Ipsdatter | F09979 Gruppeskema | |
KvindeJohanne Margrethe Andersdatter Krak |
| Fødsel | 1799 | Krakg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 27 okt. 1799 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 11 aug. 1862 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Anders Larsen Krak | F09980 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Mortensdatter | F09980 Gruppeskema | |
MandAnders Nielsen West |
| Fødsel | 16 sep. 1822 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 6 okt. 1884 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
MandPeter Nielsen West |
| Fødsel | 28 okt. 1824 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 15 jul. 1885 | South Dakota, U.S.A. |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Wilhelmine Marie Davitzen | F09977 | |
| Ægteskab | ||
KvindeCaroline West |
| Fødsel | 31 jul. 1828 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
KvindeJohanne Kirstine West |
| Fødsel | 13 apr. 1830 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
MandNiels West Pedersen |
| Fødsel | 4 feb. 1834 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
MandWevest Peter West |
| Fødsel | 2 feb. 1841 | Vesterg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 24 sep. 1931 | |
| Begravelse |