MandMorten Clausen Griff |
| Fødsel | apr. 1726 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Dåb | 18 apr. 1726 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Død | jan. 1803 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Begravelse | 7 jan. 1803 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Ægteskab | ||
| Far | Peder Clausen | F1066 Gruppeskema | |
| Mor | Else Marie Jacobsdatter Kullerup | F1066 Gruppeskema | |
KvindeMargrethe Thomsen |
| Fødsel | 1750 | Als |
| Død | mar. 1802 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Begravelse | 27 mar. 1802 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeElse Marie Clausen |
| Fødsel | jan. 1772 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Dåb | 10 jan. 1772 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Laurits Fabricius | F1078 | |
| Ægteskab | ||
MandPeder Clausen |
| Fødsel | mar. 1774 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Dåb | 10 mar. 1774 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Død | 1831 | |
| Begravelse |
KvindeAnna Maria Clausen |
| Fødsel | jul. 1776 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Dåb | 19 jul. 1776 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Creutz | F1079 | |
| Ægteskab | Rise, Ærø |
|
MandThomas Clausen |
| Fødsel | 1779 | Ærøskøbing |
| Død | 7 apr. 1853 | Tranderup, Ærø, Svendborg |
| Begravelse | 14 apr. 1853 | Tranderup, Ærø, Svendborg |
| Ægtefælle/Partner | Mette Christine Krabbe | F1060 | |
| Ægteskab | 21 nov. 1805 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
KvindeMette Margrethe Clausen |
| Fødsel | 1783 | (Ærøskøbing, Ærø, Svendborg) |
| Død | 26 jul. 1849 | Tranderup, Ærø, Svendborg |
| Begravelse | 30 jul. 1849 | Tranderup, Ærø, Svendborg |
KvindeClaudiane Jacoline Clausen |
| Fødsel | 1788 | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Johan G Bonsack, Kaptain | F1080 | |
| Ægteskab | ||
KvindeSofie Severine Clausen |
| Fødsel | 11 jun. 1790 | |
| Død | 10 sep. 1861 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bonnasen | F1081 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Peter Jensen | F1082 | |
| Ægteskab | ||