MandHans Lund |
| Fødsel | 1806 | Skrubbeg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 20 jun. 1806 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | 1878 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Jens Hansen Lund | F16517 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Kofoed | F16517 Gruppeskema | |
KvindeChristiane Frederikke Dorthea R?mer |
| Fødsel | 16 mar. 1818 | Tj?lling parish, Vestfold county, Norge |
| Dåb | 18 okt. 1818 | Tj?lling Church, Vestfold county |
| Død | 4 dec. 1875 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 13 dec. 1875 | Rutsker Churchyard, Bornholm |
| Far | Jens Pedersen R?mer | F05127 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Cathrine Bidstrup | F05127 Gruppeskema | |
MandJens Peter Lund |
| Fødsel | ABT. 1840 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
MandThomas Marinius Lund |
| Fødsel | 21 mar. 1843 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 1 apr. 1843 | Hasle Church, Bornholm |
| Død | 12 feb. 1941 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
MandCarl Christian Lund |
| Fødsel | ABT. 1847 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
KvindeKaren Marie Cathrine Lund |
| Fødsel | ABT. 1850 | ?halseg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |