MandAncher Kofoed |
| Fødsel | 7 nov. 1789 | Stampereg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 nov. 1789 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | 14 feb. 1844 | Frenneg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1826 | Bornholm, Danmark |
| Far | Christopher Schr?der Kofoed | F04924 Gruppeskema | |
| Mor | Seigne Jensdatter | F04924 Gruppeskema | |
KvindeMargrethe Mogensdatter |
| Fødsel | 6 jun. 1804 | Magleg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 17 jun. 1804 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | 1884 | Svaneke, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | Jesper Lassen Munch | F19801 | |
| Ægteskab | ABT. 1845 | Ibsker Church, Bornholm |
| Far | Mogens Mogensen | F19802 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Pedersdatter | F19802 Gruppeskema | |
KvindeSeigne Cathrine Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1827 | Frenneg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
MandChristian Wolfsen Schr?der Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1833 | Frenneg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
MandAncher Georg Anthoni Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1843 | Frenneg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | Frenneg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |