MandHans Didrich Hansen |
| Fødsel | 1802 | ?ster Ellesg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 17 sep. 1802 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 15 jul. 1839 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 20 jul. 1839 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Ægteskab | 5 nov. 1823 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Far | Hans Hansen | F23682 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Kirstine Mortensdatter | F23682 Gruppeskema | |
KvindeBoel Margrethe Jensdatter |
| Fødsel | 1806 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 jun. 1806 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1840 | |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Rasmussen | F21355 Gruppeskema | |
| Mor | Boel Kirstine Andersdatter | F21355 Gruppeskema | |
MandHans R?mer |
| Fødsel | 30 jan. 1825 | ?ster Ellesg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 26 feb. 1825 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1840 | |
| Begravelse |
KvindeWilhelmine Cathrine Hansdatter |
| Fødsel | 1 nov. 1828 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 2 dec. 1828 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse |