MandJep J?rgen Mogensen Kam |
| Fødsel | 1778 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 13 dec. 1778 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | 1817-1834 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 2 apr. 1806 | R?nne Church, Bornholm |
| Far | Mogens Espersen Kam | F11716 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Pedersdatter | F11716 Gruppeskema | |
KvindeIngeborg Margrethe Robertsdatter |
| Fødsel | 1784 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 28 nov. 1784 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1855 | |
| Begravelse | ||
| Far | Robert Poulsen Robertsen | F22241 Gruppeskema | |
| Mor | Ulrikke Margrethe Mogensdatter | F22241 Gruppeskema | |
KvindeUlrikke Kirstine Kam |
| Fødsel | 1806 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 17 okt. 1806 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | 22 mar. 1833 | Hasle, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 mar. 1833 | Hasle Churchyard, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Hans Svane Lund | F22251 | |
| Ægteskab | ||
MandRobert Robertsen Kam |
| Fødsel | 1808 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 maj 1808 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandMogens Espersen Kam |
| Fødsel | 1810 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 23 apr. 1810 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
KvindeAnne Cathrine Kam |
| Fødsel | 1813 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 21 mar. 1813 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1834 | |
| Begravelse |
KvindeKaren Sophie Kam |
| Fødsel | ABT. 1817 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Morten Andersen Hersted | F22252 | |
| Ægteskab | ||