MandOle Olsen Tysk |
| Fødsel | ABT. 1728 | Bornholm, Danmark |
| Død | 1806 | Palmeg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 7 sep. 1706 | Vestermarie Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 1 okt. 1773 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Andre partnere | ??? ???datter | F22270 | |
| Ægteskab | ABT. 1765 | Bornholm, Danmark |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeKaren Mortensdatter |
| Fødsel | 1743 | Stausdal, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 1 jan. 1744 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1806 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Morten Madsen | F02269 Gruppeskema | |
| Mor | Bodil Jensdatter | F02269 Gruppeskema | |
KvindeBodil Caroline Olsdatter |
| Fødsel | ABT. 1774 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1806 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bendt Andersen Kure | F22266 | |
| Ægteskab | 4 maj 1794 | Vestermarie Church, Bornholm |
KvindeAnne Margrethe Olsdatter |