MandNiels Mortensen |
| Fødsel | 1787 | Dyndeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 apr. 1787 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1852 | Dyndeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1816 | Rutsker Church, Bornholm |
| Far | Morten Ipsen | F04333 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Ipsdatter | F04333 Gruppeskema | |
KvindeKaren Margrethe Bidstrup |
| Fødsel | ABT. 1797 | Skrubbeg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1878 | Dyndeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jens M?ller Bidstrup | F05158 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Clausdatter | F05158 Gruppeskema | |
KvindeAne Margrethe Nielsdatter |
| Fødsel | ABT. 1820 | Dyndeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Lars Peter Dam | F23059 | |
| Ægteskab | ||