MandHans J?rgen Ipsen |
| Fødsel | 1777 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 22 jun. 1777 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 9 sep. 1847 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 15 sep. 1847 | Poulsker Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 1 dec. 1797 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Far | Jeppe Hansen | F19698 Gruppeskema | |
| Mor | Ellen Kirstine J?rgensdatter Kofoed | F19698 Gruppeskema | |
KvindeMaren Kirstine Munch |
| Fødsel | 1777 | Kureg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 maj 1777 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 16 maj 1851 | Bjerreg?rd, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 19 maj 1851 | Poulsker Churchyard, Bornholm |
| Far | Peder Hansen Munch | F02697 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Cathrine Jacobsdatter Munch | F02697 Gruppeskema | |
KvindeEllen Kirstine Ipsen |
| Fødsel | 1798 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 4 jul. 1798 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
KvindeAnne Cathrine Ipsen |
| Fødsel | 1800 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 mar. 1800 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | 1866 | Bjerreg?rd, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Didrich Rohmann | F24574 | |
| Ægteskab | ABT. 1818 | Poulsker Church, Bornholm |
MandJeppe Peter Ipsen |
| Fødsel | 1802 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 26 apr. 1802 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandJohannes J?rgen Ipsen |
| Fødsel | 1805 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 3 jun. 1805 | Poulsker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandHans Kofoed |
| Fødsel | 1811 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 9 feb. 1811 | Poulsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |