MandJens Olsen Kure |
| Fødsel | 1 jan. 1829 | S?nder Mureg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 1 feb. 1829 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | T?nnes Jensen Kure | F24591 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Clausdatter | F24591 Gruppeskema | |
KvindeMarie Cathrine Tranberg |
| Fødsel | ABT. 1828 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeMarie Cathrine Kure |
| Fødsel | ABT. 1849 | ?ster Bedegadeg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse |
KvindeCaroline Kristine Kure |
| Fødsel | ABT. 1849 | ?ster Bedegadeg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |