MandJens Jensen |
| Fødsel | 1805 | Lensg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 24 aug. 1805 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | 1899 | Melsted, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1835 | Bornholm, Danmark |
| Andre partnere | Anne Kirstine Marcusdatter | F24698 | |
| Ægteskab | ABT. 1833 | Bornholm, Danmark |
| Far | Jens Poulsen | F24696 Gruppeskema | |
| Mor | Bodil Jensdatter | F24696 Gruppeskema | |
KvindeKaren Marie Christensdatter |
| Fødsel | 1812 | Frig?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 27 sep. 1812 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1899 | Melsted, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Christen Olsen | F22098 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Bendixdatter | F22098 Gruppeskema | |
MandAndreas Jensen |
| Fødsel | 14 apr. 1838 | Lensg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 29 apr. 1838 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1880 | |
| Begravelse |
KvindeAne Kirstine Jensdatter |
| Fødsel | ABT. 1840 | ?deg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
KvindeCaroline Marie Jensdatter |
| Fødsel | ABT. 1842 | ?deg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1855 | |
| Begravelse |