MandPeder Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1822 | R? parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Niels Hansen Schou | F25127 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Margrethe Pedersdatter Kofoed | F25127 Gruppeskema | |
KvindeKaren Marie J?rgensdatter |
| Fødsel | ABT. 1819 | Pileg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | J?rgen J?rgensen Pihl | F25124 Gruppeskema | |
| Mor | Seigne Kirstine Mortensdatter | F25124 Gruppeskema | |
KvindeSeigne Caroline Kirstine Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1854 | R? parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
KvindeKirstine Margrethe Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1856 | R? parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |
MandLaurentius Mathias Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1858 | R? parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |