MandHerman Ipsen R?mer |
| Fødsel | 11 maj 1819 | ?ker parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 20 maj 1819 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1860 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Hans Ipsen R?mer | F25379 Gruppeskema | |
| Mor | Antonette Margrethe Hermansdatter | F25379 Gruppeskema | |
KvindePetrea Martine Hansdatter |
| Fødsel | ABT. 1821 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Hans Jensen | F25378 Gruppeskema | |
| Mor | ||
MandMartin Hansen R?mer |
| Fødsel | 8 jul. 1844 | Kureg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 28 jul. 1844 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1880 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Caroline Kirstine J?rgensen | F25374 | |
| Ægteskab | ||
KvindeAntonette Margrethe R?mer |
| Fødsel | 14 mar. 1847 | Kureg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 2 maj 1847 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
MandJens Christian R?mer |
MandAndreas Hansen R?mer |
| Fødsel | 23 aug. 1854 | ?g?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 30 sep. 1854 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
KvindeJensine Margrethe R?mer |
| Fødsel | 10 jan. 1858 | ?g?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 7 feb. 1858 | Klemensker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |