MandJens Kofoed |
| Fødsel | 1797 | Erlandsg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 mar. 1797 | Knudsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Hans Kofoed Olsen | F22540 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Jensdatter | F22540 Gruppeskema | |
KvindeAnne Kirstine Sommer |
| Fødsel | 1803 | Gadeg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 30 apr. 1803 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse | ||
| Far | Henrich Madsen Sommer | F02523 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Marie Larsdatter Marcher | F02523 Gruppeskema | |
MandJulius Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1832 | Hasle, Bornholm, Danmark |
| Død | 1834-1840 | Hasle, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
KvindeHansine Henriette Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1845 | N?rre Skarpeskadeg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1850 | |
| Begravelse |