MandJens Jensen |
| Fødsel | 13 jun. 1819 | (Klemensker, Bornholm) |
| Død | 18 apr. 1893 | Vestermarie, Bornholm |
| Begravelse | 26 apr. 1893 | Vestermarie, Bornholm |
| Ægteskab | 27 nov. 1847 | Vestermarie, Bornholm |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeKnudine Hansine Hansdatter |
| Fødsel | 26 dec. 1824 | Nyker, Vester, Bornholm |
| Dåb | 5 jan. 1825 | Nyker, Vester, Bornholm (Hjemme) |
| Død | 13 mar. 1899 | Vestermarie, Vester, Bornholm |
| Begravelse | 21 mar. 1899 | Vestermarie, Vester, Bornholm |
| Far | Knud Hansen | F1424 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Hansdatter | F1424 Gruppeskema | |
KvindeCaroline Kirstine Jensen |
| Fødsel | 20 mar. 1848 | Vestermarie, Bornholm |
| Dåb | 20 apr. 1848 | Vestermarie, Bornholm |
| Død | 24 jun. 1926 | Aaker, Bornholm |
| Begravelse | 29 jun. 1926 | Aaker, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Jens Marius Andersen | F5313 | |
| Ægteskab | 11 apr. 1877 | Vestermarie, Bornholm |
MandJens Hansen Jensen |
| Fødsel | 1 feb. 1850 | Vestermarie, Bornholm |
| Dåb | 10 mar. 1850 | Vestermarie, Bornholm |
| Død | 21 aug. 1933 | Klemensker, Bornholm |
| Begravelse | 1 sep. 1933 | Klemensker, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Margrete Andrea Cecilie Jørgensen | F5324 | |
| Ægteskab | 6 jun. 1888 | Østerlars, Bornholm |
MandHans Christian Jensen |
| Fødsel | 11 sep. 1852 | Vestermarie, Bornholm |
| Dåb | 16 okt. 1852 | Vestermarie, Bornholm |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse |