
| Navn | Elene Marie Lau | |
| Fødsel | Danmark [1] |
|
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I00113 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Ejnar Vilhelm Kofoed Lau, f. 27 aug. 1897, Nex?, Bornholm, Danmark d. 24 maj 1986, R?nne, Bornholm, Danmark (Alder 88 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Ella Svendsen, f. 25 nov. 1898, Porcell?nsg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark d. 9 maj 1937, Sanatorium, Knudsker, Bornholm, Danmark (Alder 38 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 11 dec. 1925 | R?nne Church, Bornholm |
| Familie-ID | F00227 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bent N?rrelund Madsen, f. Danmark | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F00067 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||||||
| Kilder |
|