
| Navn | Anne Louise Lau | |
| Fødsel | Danmark [1] |
|
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I01022 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jens Svendsen Lau, f. 14 sep. 1926, R?nne, Bornholm, Danmark d. 26 dec. 2010, V?rl?se, V?rl?se parish, K?benhavn county, Danmark (Alder 84 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Lis Anna Lindberg, f. Danmark | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F00074 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bent Johnson, f. Danmark | |
| Familie-ID | F00246 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|