
| Navn | Lars Kofoed Busk | |
| Fødsel | 12 okt. 1816 | Vesterg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1874 | U.S.A. [2] |
| Person-ID | I05104 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Lars J?rgensen Busch, f. 1781, Hakkeledg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark d. 10 nov. 1827, Vesterg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark (Alder 46 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Antonette Marie Kofoed, f. 1777, ?ster Sm?rengeg?rd, Vestermarie, Bornholm, Danmark d. 27 jan. 1829, Vesterg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark (Alder 52 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 27 dec. 1808 | Vestermarie Church, Bornholm |
| Familie-ID | F02004 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Nicoline Petra Lau, f. ABT. 1822, ?ker parish, Bornholm, Danmark d. dec. 1856, Vestermarie parish, Bornholm, Danmark (Alder ~ 34 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1840 | Bornholm, Danmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F02005 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Familie 2 | Cecilie Kirstine Jensen, f. 28 okt. 1822, ?ker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1874, U.S.A. (Alder > 53 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1857 | Bornholm, Danmark |
| Familie-ID | F02006 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Notater |
|
| Kilder |