
| Navn | Augustin von Travers | |
| Fødsel | ABT. 1560 | Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1606 | Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) [2] |
| Person-ID | I10490 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Johannes von Travers, f. ABT. 1528, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. 1579, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 51 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Catharina von Salis, f. ABT. 1535, Soglio, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1591, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 57 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 1559 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F03709 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Maria von Planta, f. ABT. 1565, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1606, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 41 år) | |||||||
| Ægteskab | ABT. 1583 | Zuoz, Ober Engadin |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F06150 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||
| Familie 2 | Anna Padrut, f. ABT. 1580, Berg?n, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1606, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 27 år) | |
| Ægteskab | 18 dec. 1606 | Berg?n, Berg?n district |
| Familie-ID | F27079 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |