
| Navn | Jørn NIELSEN | |
| Fødsel | 18 aug. 1946 | Strandstræde 47, Marstal |
|
||
| Dåb | 13 okt. 1946 | Marstal Kirke, Marstal |
| Køn | Mand | |
| Død | 19 sep. 1991 [1] | |
|
||
| Person-ID | I168162 | Ayla |
| Sidst ændret | 25 okt. 2009 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Marie Hansine CLAUSEN, f. 08 dec. 1922, Markgade, Marstal d. 29 maj 2002 (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F39968 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|