
| Navn | Ermentrude | |
| Suffiks | of Avalgau | |
| Fødsel | BEF. 950 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | UNKNOWN | |
| Person-ID | I16888 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Megingoz, f. BEF. 925 d. UNKNOWN | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Gerberge, of Bidgau, f. BEF. 930 d. UNKNOWN | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F05927 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Heribert, of Kinzinggau, f. BEF. 950, Swabia (Deutschland) d. 992 (Alder > 42 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F05888 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||