
| Navn | Merete Pedersdatter | |
| Fødsel | ABT. 1345 | Sm?land region, Sverige [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1406 [2] | |
| Person-ID | I18370 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Peder Budde, f. BEF. 1325 d. AFT. 1345 (Alder > 22 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F07418 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ebbe Pik, f. BEF. 1350 d. ABT. 1382 (Alder > 32 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1370 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F09353 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 2 | Abraham Brodersen, f. ABT. 1355, Skedal, Halland province (Sverige) d. 28 aug. 1410, S?nderborg, Als island, Duchy of Schleswig (Danmark) (Alder ~ 55 år) | |||
| Ægteskab | 24 nov. 1382 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F06483 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |