
| Navn | Margretha von Hartmann | |
| Fødsel | ABT. 1545 | Parpan, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1566 | Graub?nden (Schweiz) |
| Person-ID | I19455 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hartmann von Hartmann, f. ABT. 1525, Graub?nden (Schweiz) d. 3 mar. 1603, Parpan, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 78 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anna von Planta, f. ABT. 1525, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1591, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 67 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1545 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F07037 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Paul von Buol, f. ABT. 1535, Churwalden, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1600, Churwalden, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 65 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1565 | Graub?nden (Schweiz) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F07048 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|