
| Navn | Hans Lassen | |
| Fødsel | ABT. 1671 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1760 | Udhus, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 9 mar. 1760 | Ibsker Churchyard, Bornholm |
| Person-ID | I28386 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Lasse Poulsen, f. ABT. 1619, Bornholm, Danmark d. 1688, Listed, Ibsker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 69 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Maren Hansdatter, f. ABT. 1627, Bornholm, Danmark d. 1711, Svaneke, Bornholm, Danmark (Alder ~ 84 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1653 | Bornholm, Danmark |
| Familie-ID | F12128 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Margrethe Hansdatter, f. ABT. 1666, Bornholm, Danmark d. 1720, Udhus, Ibsker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 54 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 26 dec. 1699 | Ibsker Church, Bornholm |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F10122 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||||
| Familie 2 | Karen Erichsdatter, f. 1693, Vester Kirkebog?rd, Bodilsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1731, Bornholm, Danmark (Alder > 39 år) | |||||
| Ægteskab | 9 jun. 1720 | Ibsker Church, Bornholm |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F14582 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |