
| Navn | Jens Olsen | |
| Fødsel | BEF. 1680 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1728 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I28698 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Inger Hansdatter, f. ABT. 1660, Bornholm, Danmark d. 1728, Krashaveg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 68 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1701 | Klemensker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F10218 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |