
| Navn | Jens Rasmussen | |
| Fødsel | 1701 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 18 sep. 1701 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 1753 | Kongensmark, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 jul. 1753 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Person-ID | I36886 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus Jensen, f. ABT. 1659, Bornholm, Danmark d. 1726, ?kirkeby, Bornholm, Danmark (Alder ~ 67 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Ingeborg Enertsdatter, f. 1661, ?kirkeby, Bornholm, Danmark d. 1717, ?kirkeby, Bornholm, Danmark (Alder 56 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1683 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F06436 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Kirstine J?rgensdatter, f. ABT. 1687, Bornholm, Danmark d. 1749, Kongensmark, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 62 år) | |
| Ægteskab | 20 nov. 1741 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F26943 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie 2 | Kirstine Jensdatter, f. BEF. 1725, Bornholm, Danmark d. AFT. 1753, Bornholm, Danmark (Alder > 30 år) | |
| Ægteskab | 18 jun. 1749 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F26944 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |