
| Navn | Marie Margrethe Duus | |
| Fødsel | ABT. 1858 | Bogense, Odense county, Fyn, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1880 | |
| Person-ID | I41367 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Mor | Marie Cathrine Nielsen, f. ABT. 1825, Bogense, Odense county, Fyn, Danmark d. AFT. 1880 (Alder ~ 56 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1858 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Familie-ID | F14068 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Rasmussen, f. ABT. 1857, Skovby parish, Odense county, Fyn, Danmark d. AFT. 1880 (Alder ~ 24 år) | |
| Familie-ID | F14070 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |