
| Navn | Iver Nielsen Krabbe | |
| Fødsel | Østergaard, Nissum |
|
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I4379 | Ayla |
| Sidst ændret | 1 dec. 2001 | |
| Far | Niels Mikkelsen Krabbe, f. før 1390, Østergaard d. eft. 1414 (Alder ~ 25 år) | |
| Mor | Bege Mortensdatter Munk | |
| Familie-ID | F1452 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ingeborg nielsdatter Rosenkrantz | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1454 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||