
| Navn | Rasmus Olsen | |
| Fødsel | BEF. 1665 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1691 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I44795 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Ellene Rasmusdatter, f. ABT. 1657, Hindseg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1700, Bornholm, Danmark (Alder ~ 44 år) | |
| Familie-ID | F15098 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |