
| Navn | Rasmus Jensen | |
| Fødsel | ABT. 1790 | ?ker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1850-1855 | ?ker parish, Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I49221 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Karen Kirstine Hansdatter, f. ABT. 1812, ?stermarie parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1855, Bornholm, Danmark (Alder ~ 44 år) | |||||||||
| Ægteskab | ABT. 1842 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F16313 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Kilder |