
| Navn | Hans Rasmussen | |
| Fødsel | 1732 | Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 3 sep. 1732 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 1811 | Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 16 nov. 1811 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Person-ID | I51482 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus Pedersen, f. 1710, Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark d. 1784, Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 74 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Elsebeth Hansdatter, f. 1711, Lille Halleg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. 1803, Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 92 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 19 jan. 1731 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F14094 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirstine Ipsdatter, f. 31 jan. 1741, Ellebyg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark d. 1799, Randkl?veg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 57 år) | |
| Ægteskab | 18 nov. 1765 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Familie-ID | F05654 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |