
| Navn | Caroline Hansine Kure | |
| Fødsel | ABT. 1830 | Nyker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1840 | |
| Person-ID | I61509 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Mor | Ane Kirstine Clausdatter, f. 1806, Bukkeg?rd grund, Nyker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870 (Alder > 65 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1830 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Familie-ID | F23343 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |