
| Navn | Caroline Maria Dorthea Malling | |
| Fødsel | ABT. 1819 | Odense, Odense county, Fyn, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1850 | |
| Person-ID | I66818 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Rudolph Christopher Jantzen, f. ABT. 1819, Odense, Odense county, Fyn, Danmark d. AFT. 1850 (Alder ~ 32 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F21042 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |