
| Navn | Hanne Petrea Olivia Olsen | |
| Fødsel | ABT. 1850 | Store Kruseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1913 [2] | |
| Person-ID | I69016 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Ole Olsen, f. ABT. 1818, Store Kruseg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. 1891, ?kirkeby, Bornholm, Danmark (Alder ~ 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Hansine Bendicte Kirstine Rasch, f. 23 aug. 1820, Eskesg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1891, Bornholm, Danmark (Alder > 72 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F11752 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ludvig Christian Kofoed, f. 24 apr. 1845, Soldaterg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1890 (Alder > 46 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F21623 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|