
| Navn | Anders ???sen | |
| Fødsel | BEF. 1755 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1775 | |
| Person-ID | I76133 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Maren Lassesdatter, f. 1757, Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1805, Bornholm, Danmark (Alder > 49 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1775 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F23558 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|