
| Navn | Anders Jonasen | |
| Fødsel | 1780 | ?ker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 4 jun. 1780 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1787 | |
| Person-ID | I80944 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jonas Rasmussen, f. ABT. 1741, K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark d. 1803, Svaneke, Bornholm, Danmark (Alder ~ 62 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Andersdatter, f. ABT. 1738, Bornholm, Danmark d. AFT. 1803, Bornholm, Danmark (Alder ~ 66 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 10 okt. 1772 | Nylars Church, Bornholm |
| Familie-ID | F24888 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |