
| Navn | Morten Jensen | |
| Fødsel | ABT. 1823 | Herritslev parish, Maribo county, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1860 | |
| Person-ID | I84759 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Marie Christine Sonne, f. 28 sep. 1823, Nex?, Bornholm, Danmark d. AFT. 1860 (Alder > 38 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F25922 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||
| Kilder |