
| Navn | Maren Kirstine J?rgensdatter | |
| Fødsel | 1756 | Sluseg?rd grund, Pedersker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 11 apr. 1756 | Pedersker Church, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 25 aug. 1841 | S?marken, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 aug. 1841 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
| Person-ID | I85698 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | J?rgen Pedersen, f. 1724, S?marken, Pedersker, Bornholm, Danmark d. 1808, Bakkerne, Pedersker, Bornholm, Danmark (Alder 84 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Ingeborg Hansdatter, f. 1731, Lille Hulleg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. 1798, Bakkerne, Pedersker, Bornholm, Danmark (Alder 67 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 9 apr. 1753 | Pedersker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F24865 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Hans Rasmussen Holm, f. 1755, Brog?rd grund, Poulsker, Bornholm, Danmark d. 16 dec. 1826, S?marken, Pedersker, Bornholm, Danmark (Alder 71 år) | |||||
| Ægteskab | 14 nov. 1783 | Pedersker Church, Bornholm |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24866 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Familie 2 | J?rgen Pedersen, f. 1731, Boesg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. 1800, Udeg?rd, Poulsker, Bornholm, Danmark (Alder 69 år) | |||
| Ægteskab | 1785 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F26072 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |