
| Navn | Cilgia von Travers | |
| Fødsel | ABT. 1615 | Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1643 | Graub?nden (Schweiz) |
| Person-ID | I89419 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Johannes Anton von Travers, f. ABT. 1563, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1645, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 82 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Cilgia Dusch, f. ABT. 1575, S-chanf, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1615, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F27081 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Wilhelm Schmid von Gr?neck, f. ABT. 1615, Ilanz, Grauer Bund, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1643, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 29 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1640 | Zuoz, Ober Engadin |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F27140 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|