
| Navn | J?rgen Rasmussen | |
| Fødsel | 1810 | H?jlodder, Espe parish, Svendborg county, Danmark [1] |
| Dåb | 1 jun. 1810 | Espe Church, Sallinge district |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1824 | |
| Person-ID | I90391 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus J?rgensen, f. ABT. 1776, Espe, Espe parish, Svendborg county, Danmark d. 12 okt. 1818, Vejstrup, Vejstrup parish, Svendborg county, Danmark (Alder ~ 42 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Maren Andersdatter, f. ABT. 1775, H?gerup, Brahetrolleborg parish, Svendborg county, Danmark d. AFT. 1825, Fyn, Danmark (Alder ~ 51 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 1 jun. 1798 | Espe Church, Sallinge district |
| Familie-ID | F27481 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |